Het is enorm belangrijk dat je als keeper de juiste keepershandschoenen kiest om zo optimaal comfort te houden en te presteren. Om ervoor te zorgen dat jij de juiste maat kiest hebben wij een maattabel voor je in elkaar gezet per merk. Het meten van je hand doe je op twee manieren. Zie de afbeelding hieronder hoe je dat doet.
Voor Elite Sport hanteren de volgende maten:
A | B | |
Handschoen maat | Lengte van de hand (cm) | Breedte van de hand (cm) |
3 | 13,5 | 13,5 |
4 | 14,5 | 14,5 |
5 | 15,5 | 15,5 |
6 | 16 | 17,5 |
7 | 17 | 19,5 |
8 | 18 | 21,5 |
9 | 19 | 24,5 |
10 | 20 | 26,5 |
11 | 21 | 29 |
Voor RWLK worden de volgende maten gebruikt:
B | |
Handschoen maat | Breedte van de hand (cm) |
5 | 17 |
6 | 18 |
7 | 19 |
8 | 20 |
9 | 22 |
10 | 23 |
11 | 24 |
Reusch hanteert onderstaande maten:
B | |
Handschoenmaat | Breedte van de hand (in cm) |
5 | 13 |
6 | 15 |
7 | 18 |
8 | 20 |
8,5 | 21,5 |
9 | 23 |
9,5 | 24 |
10 | 25,5 |
10,5 | 26,5 |
11 | 27,5 |
12 | Meer dan 29,5 |
Bij de handschoenen van Reusch wordt er aangeraden om een halve of hele maat groter te bestellen. ervaring heeft namelijk uitgewezen dat de Reusch handschoenen vaak een halve maat of hele maat kleiner uitvallen.